Campionato Molisano di Eccellenza 2004-2005– Dopo il buon risultato dell’anno precedente (2003/2004) che chiude al decimo posto, la Cerrese si trova già in grosse difficltà dalla fine del girone di andata ( Il 12 dicembre 2004, 15ma giornata di andata), perde con il Termoli per 4 a 1 (tre rigori) e rimane a 4 punti in classifica generale. Con il passare del tempo
la squadra perde entusiasmo e a fine stagione si trova ultima in classifica con soli 6 punti nel carniere. Con tutti gli sforzi della società, purtroppo, il risultato finale è tutto da dimenticare. Su trenta partite giocate ne vince solo una, ne perde 26 e ne pareggia tre. L’attacco segna solo 21 gol e la difesa ne subisce 76 rimanendo la peggiore difesa e il peggiore attaco di tutto il campionato.
Dati società: A.S. Cerrese
Comune di: Cerro al Volturno | Stadio: Centro Sportivo “M. Di Ianni” |
Presidente | Dirignte Accomp.tore | Direttore tecnico | Allenatore | Preparatore atletico |
Marilungo |
STAGIONE SPORTIVA:2004/2005 | Inizio Campionato : | Fine Campionato : |
Classifica :
Campionato: Eccellenza Promozione Prima categoria Seconda Categoria | |||
Società | Comune e Provincia | Stadio | Classifica 1°, 2° e 3° |
Novo Campobasso | Campobasso (Campobasso) | Romagnoli | Primo |
Termoli | Termoli (Campobasso) | Cannarsa | secondo |
Montenero | Montenero di B. (Campobasso | Vincenzo De Santis | terzo |
Ultime tre squadre | Spareggio | Posto in classifica | Note |
Mafalda | Retrocessa dopo i Play out | 14° | 26 Punti |
Santeliana | Retrocessa dopo i Play out | 15° | 22 Punti |
Cerrese | Retrocessa | 16° | 6 Punti |
Dati A.S.Cerrese | Punti | Partite Giocate | Vinte | Pareggiate | Perse | G.F. | G.S. | DR | Classifica |
6 | 30 | 1 | 3 | 26 | 21 | 76 | -55 | Ultimo |
Rosa A.S. Cerrese – Calciatori , ruolo e numero
n.° | Calciatori | Ruolo | Numero | Note |
1 | Ciummo | P | ||
2 | Barbabella | |||
3 | Fiore | C | ||
4 | Giancola | A | ||
5 | Longo | C | ||
6 | Mazzocco | M | ||
7 | Gentile | |||
8 | D’Alberto | |||
9 | De chiara | |||
10 | Flagiello | A | ||
11 | Miele | |||
12 | Annunziata | D | ||
13 | Arcella | D | ||
14 | Matrunola | D | ||
15 | Carnevalis | M | ||
16 | Piccirilli | M | ||
17 | Marucci | C | ||
18 | Letterese | A |
Con il tuo aiuto potrai migliorare e completare i dati.Aggiungi le tue informazioni.